LIGA DEPORTIVA COLEGIAL DE CARACAS

TORNEO OFICIAL DE FÚTBOL 2006-2007

CLASIFICACIÓN OFICIAL

 

DIVISIÓN "B"
                   
Pre-B
  Posición EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
1 Integral Avila 13 12 1 0 47 10 37 37
2 Henry Clay 13 11 2 0 61 5 56 35
3 Santo Tomás 13 10 1 2 37 14 23 31
4 S.A. Paraiso 13 9 2 2 19 3 16 29
5 Champagnat 13 7 1 5 26 20 6 22
6 Centro Italiano Venezolano 13 5 4 4 19 14 5 19
7 Deportivo Galicia 13 4 6 3 15 13 2 18
8 La Salle 13 5 2 6 24 25 -1 17
9 Tirso de Molina 13 3 4 6 18 29 -11 13
10 Los Arcos 13 3 2 8 14 27 -13 11
11 Universidad Simón Bolivar 12 3 0 9 17 31 -14 9
12 Escuela Campo Alegre 13 2 3 8 15 31 -16 9
13 La Concordia 13 1 0 12 6 36 -30 3
14 Champagnat 2 12 1 0 11 3 63 -60 3
    180 76 28 76 321 321 0 256
Pre-A 
  Posición EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
1 Integral Avila 14 9 1 4 49 18 31 28
2 Henry Clay 14 9 1 4 44 27 17 28
3 Escuela Campo Alegre 14 8 3 3 45 23 22 27
4 Deportivo Galicia 14 9 0 5 41 21 20 27
5 Champagnat  14 8 3 3 37 17 20 27
6 Centro Italiano Venezolano 14 8 2 4 43 18 25 26
7 S.A. Paraiso 14 7 5 2 30 13 17 26
8 Los Arcos 14 8 2 4 35 21 14 26
9 La Salle 14 8 1 5 54 28 26 25
10 Tirso de Molina 14 6 3 5 38 21 17 21
11 S.A. Caricuao 14 4 2 8 31 31 0 14
12 Santo Tomás 14 3 4 7 19 31 -12 13
13 Champagnat 2 13 2 0 11 7 66 -59 6
14 Universidad Simón Bolivar 13 1 1 11 12 69 -57 4
15 La Concordia 14 0 0 14 0 81 -81 0
    208 90 28 90 485 485 0 298
Inf.-C
  Posición EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. D.G. Puntos
1 Tirso de Molina 14 12 2 0 69 17 52 38
2 Los Arcos 14 11 1 2 47 13 34 34
3 Deportivo Galicia 14 10 1 3 27 13 14 31
4 Champagnat  13 9 1 3 36 14 22 28
5 S.A. Caricuao 14 8 3 3 51 20 31 27
6 S.A. Paraiso 13 9 0 4 41 16 25 27
7 Henry Clay 14 7 4 3 45 22 23 25
8 Santo Tomas 14 7 0 7 31 26 5 21
9 Escuela Campo Alegre 14 6 2 6 31 22 9 20
10 Centro Italiano Venezolano 14 6 0 8 36 26 10 18
11 La Salle 14 4 1 9 29 32 -3 13
12 Universidad Simón Bolivar 13 3 1 9 22 42 -20 10
13 Integral Avila 14 2 0 12 8 84 -76 6
14 Champagnat 2 13 1 0 12 5 60 -55 3
15 La Concordia 14 0 0 14 5 76 -71 0
    206 95 16 95 483 483 0 301